この度、弊社のグループ会社である浜田製作株式会社と業務提携し
産業ロボット、協働ロボット、AGV(無人搬送車)を利用した
ロボットシステムの販売代理業務を開始しました。
AGV(無人自動搬送車)を活用した自動化のご提案
近年、工場や倉庫作業で人員不足が深刻となっており、様々な方面から自動化に対する期待が高まっています。この度、当社は産業用ロボットで培った自動化ソリューションの知見を活かし、現場のニーズが高まりつつあるAGVを活用した自動化のご提案にも注力して参ります。世界的AGVメーカーであるHIKROBOT社の日本代理店である株式会社Phoxter社と「搬送ロボット製品のインテグレーション契約書」を締結しました。
「小回りの利くワンストップソリューション力」を武器に現場の課題解決に取り組んで参ります。
納品実績(お客様の声)
切削加工業 株式会社イケ 工場長 三村様
Q
HIKROBOTのAGV導入に至った経緯を教えて下さい。
A
当社では元々、磁気テープ式の牽引型AGVを導入していましたが、今後も慢性的な人手不足や賃金上昇を考えた時にさらなる工場の自動化は喫緊の課題でしたので 数年前から新たなプロジェクトとして工程間搬送の自動化の検討を行っていました。
Q
なぜHIKROBOTの導入を決められたのですか?
A
商社の株式会社浜田様と共に、数年前から展示会などで様々なタイプの無人搬送車を見てきたのですが、HIKROBOTの特徴である
複数台制御と他のシステムとの連携、既存設備のレイアウト変更をせずに導入可能な部分が魅力でした。
それからシステムインテグレーターである浜田製作様の関連会社である久門紙器工業株式会社(大阪府枚方市 段ボール製造業)でロボット6台
を使った実演を見学できたことで導入のイメージが沸いたことがきっかけでしょうか。
Q
どのような作業に使われているのですか?
A
当社は様々な工作機械を使って切削加工を行っているのですが、素材の搬入と完成品の搬出作業に使用しています。
運用システムは浜田製作様と何度も議論を重ねましたので当社にフィットしたものが出来ました。
今後は自動倉庫との連携や運用面積の拡大などを念頭に台数を増やすことも考えています。
Q
導入後のご感想をお願い致します。
A
当初想定していたよりスムーズに立ち上がりましたので安心しています。
まだ若干の調整や社員教育も必要ですが、上々の立ち上がりではないでしょうか。
浜田製作の皆様、どうもありがとうございました。次回拡張の際にも宜しくお願い致します!
HIKROBOT製AGV(LMR)の特徴
高精度
・停止精度±10mm 定格速度1500mm/s~2000mm/s
軽量で高い耐荷重
・製品重量(128㎏~227㎏) ・定格荷重(定格300㎏~1500㎏)
メンテナンス性
・自動充電機能(設定した数値で自動的に給電が可能)
知能化
・RCS(ロボットコントロールシステム)によるロボットの複数台制御・ルートの最適化
走行の安定性
・複数のセンサーと2Dコードを利用して走行の安定性を実現
インテリジェント・ロジスティックス・ソリューション
導入事例
自動搬送ロボット製品一覧
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | Q2-400D | Q3-600D | Q3-600D(CE) | Q7-1000E | Q7-1000E(CE) | |
ナビゲーション | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | |||
寸法 L×W×H (mm) | 780×545×300 | 950×650×250 | 1150×820×256 | |||
回転直径(mm) | 820 | 995 | 1200 | |||
昇降高度(mm) | 60 | 60 | 60 | |||
地上クリアランス(mm) | 30 | 25 | 25 | |||
天板寸法 (mm) | 724×504 | 850×600 | 1030×770 | |||
リフトアップ機構 | 電動式 | 電動式 | 電動式 | |||
重量 (kg) | 93 | 132 | 185 | |||
定格荷重 (kg) | 400 | 600 | 1000 | |||
モーション性能 | 定格速度 ( 空荷 ) (mm/s) |
2000 | 2000 | 2000 | ||
定格加速度 ( 空荷 ) (mm/s²) |
1000 | 1200 | 1000 | |||
位置決め精度 (mm)/(° ) |
± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | |||
安全保護 | タッチパネル | ● | ● | ● | ||
前方保護 | レーザー | レーザー | レーザー | |||
側面保護 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
後方保護 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
表示灯/警報音 | ● | ● | ● | |||
ガイドランプ | ○ | ○ | ○ | |||
バンパーストリップ | ● | ● | ● | |||
非常停止ボタン | ● | ● | ● | |||
バッテリー性能 | 稼動時間 (h) | 8 | 8 | 8 | ||
充電時間 (フル充放電後)(h) |
≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | Q7-1500D | Q7-1500D(CE) | Q8-2000A | |
ナビゲーション | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | ||
寸法 L×W×H (mm) | 1180×860×265 | 1523×1153×327 | ||
回転直径(mm) | 1265 | 1794 | ||
昇降高度 (mm) | 60 | 100 | ||
地上クリアランス(mm) | 25 | 25 | ||
天板寸法 (mm) | 980×800 | 1450×1050 | ||
リフトアップ機構 | 電動式 | 油圧式 | ||
重量 (kg) | 277 | 285 | 500 | |
定格荷重 (kg) | 1500 | 2000 | ||
モーション性能 | 定格速度 ( 空荷 ) (mm/s) |
1400 | 1500 | 1000 |
定格加速度 ( 空荷 ) (mm/s²) |
600 | 500 | 400 | |
位置決め精度 (mm)/(° ) |
± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | ||
安全保護 | タッチパネル | ● | ● | |
前方保護 | レーザー | レーザー | ||
側面保護 | ○ | ● | ○ | |
後方保護 | ○ | ● | ○ | |
表示灯/警報音 | ● | ● | ||
ガイドランプ | ○ | ● | ○ | |
バンパーストリップ | ● | ● | ||
非常停止ボタン | ● | ● | ||
バッテリー性能 | 稼動時間 (h) | 8 | 8 | |
充電時間 (フル充放電後)(h) |
≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
カートン搬送ユニット(CTU)製品一覧
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | F0-50SC | F0-50DCN | F0-50DC | |
寸法 L×W×H (mm) | 956×680×2000 | 1250×700×2340 | 1730×850×2600 | |
重量 (kg) | 430 | 440 | 620 | |
定格荷重(kg) | 50 | 180 | 250 | |
昇降機構最大荷重 (kg) | 50 | 30 | 50 | |
昇降機構 | クランプ | クランプ | クランプ | |
アクセス高度 (mm) | 350~1450 | 320~2000 | 300~2085 | |
オリコン寸法 カスタマイズ範囲 (mm) |
(300~600)×(200~460)×(140~340) | (300~400)×(250~300)×(100~300) | (300~620)×(250~400)×(120~500) | |
運用モード | ハンドル駆動 | ハンドル駆動 | ハンドル駆動 | |
スクリーン | ● | ● | ● | |
ナビゲーション | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 1.5/1.5 | 1.8/1.5 | 1.8/1.5 |
位置決め精度 (mm)/(° ) |
± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | |
昇降機構位置決め精度(mm) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | |
通路幅 (mm) | 830 | 850 | 1000 | |
回転直径 (mm) | 1000 | 1360 | 1850 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● |
バンパーストリップ | ● | ● | ● | |
非常停止ボタン | ● | ● | ● | |
警報音 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
充電時間 (フル充放電後)(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | F0-50DCH | F0-50DCH(T) | F0-50DCP | |
寸法 L×W×H (mm) | 1730×950×4565 | 1730×950×4311 | 1780×1050×4585 | |
重量 (kg) | 730 | 750 | 760 | |
定格荷重(kg) | 250 | 250 | 250 | |
昇降機構最大荷重 (kg) | 50 | 50 | 50 | |
昇降機構 | クランプ | クランプ | クランプ | |
アクセス高度 (mm) | 300~4000 | 320~6500/ カスタマイズで最大8~10m |
300~4000 | |
オリコン寸法 カスタマイズ範囲 (mm) |
(300~620)×(250~460)×(120~500) | (300~620)×(450~250)×(120~500) | (400~670)×(250~550)×(120~500) | |
運用モード | ハンドル駆動 | ハンドル駆動 | ハンドル駆動 | |
スクリーン | ● | ● | ● | |
ナビゲーション | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 1.8/1.5 | 1.8/1.5 | 1.8/1.5 |
位置決め精度 (mm)/(° ) |
± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | |
昇降機構位置決め精度(mm) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | |
通路幅 (mm) | 1100 | 1100 | 1200 | |
回転直径 (mm) | 1850 | 1850 | 2180 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● |
バンパーストリップ | ● | ● | ● | |
非常停止ボタン | ● | ● | ● | |
警報音 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
充電時間 (フル充放電後)(h) | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
● 搭載 ○ オプション - なし
一般 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | F0-50DCW | F0-50DTN | F0-50DT | |
寸法 L×W×H (mm) | 2015×1120×4595 | 1250×700×2300 | 1730×850×3600 | |
重量 (kg) | 780 | 450 | 620 | |
定格荷重(kg) | 250 | 180 | 250 | |
昇降機構最大荷重 (kg) | 50 | 30 | 50 | |
昇降機構 | クランプ | 伸縮フォーク | 伸縮フォーク | |
アクセス高度 (mm) | 300~4000 | 380~2000 | 380~3000 | |
オリコン寸法 カスタマイズ範囲 (mm) |
(500~800)×(600~400)×(120~500) | (400~300)×(340~250)×(100~300) | (600~350)×(490~250)×(100~500) | |
運用モード | ハンドル駆動 | ハンドル駆動 | ハンドル駆動 | |
スクリーン | ● | ● | ● | |
ナビゲーション | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | 2D コード/ V-SLAM / L-SLAM | |
モーション性能 | 定格速度( 空荷/ 積荷 ) (mm/s) | 1.8/1.5 | 1.8/1.5 | 1.8/1.5 |
位置決め精度 (mm)/(° ) |
± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | ± 10/ ± 1 | |
昇降機構位置決め精度(mm) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | |
通路幅 (mm) | 1270 | 850 | 1000 | |
回転直径 (mm) | 2395 | 1360 | 1850 | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | ● | ● | ● |
バンパーストリップ | ● | ● | ● | |
非常停止ボタン | ● | ● | ● | |
警報音 | ● | ● | ● | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
充電時間 (フル充放電後)(h) | ≤ 2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |